| DEFENSE → ATTACK ↴ |
Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||
| Fire | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
| Water | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
| Electric | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | ½ | ||||||||||||
| Grass | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| Ice | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| Fighting | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | |||||||
| Poison | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | |||||||||||
| Ground | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
| Flying | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
| Psychic | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||
| Bug | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| Rock | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| Ghost | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||
| Dragon | 2 | ½ | 0 | |||||||||||||||
| Dark | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| Steel | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | |||||||||||
| Fairy | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ |
| TYPE → STAT ↴ |
Normal | Fire | Water | Electric | Grass | Ice | Fighting | Poison | Ground | Flying | Psychic | Bug | Rock | Ghost | Dragon | Dark | Steel | Fairy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFENSE | -25.36 | 13.12 | 8.06 | -12.21 | -12.49 | 13.12 | 7.10 | -17.01 | 23.94 | 8.06 | -7.28 | -12.49 | 18.74 | -2.21 | -11.80 | -2.08 | 2.72 | 8.06 |
| DEFENSE | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 6.90 | -13.32 | -16.21 | -4.65 | 6.90 | -1.77 | 1.12 | -7.54 | -4.65 | -13.32 | 9.79 | -1.77 | -1.77 | 21.35 | 6.90 |
| OVERALL | -11.44 | 8.81 | 6.14 | -3.15 | -12.88 | -0.78 | 1.53 | -5.68 | 11.76 | 4.77 | -7.41 | -8.78 | 3.55 | 3.47 | -7.05 | -1.93 | 11.55 | 7.51 |